Прайс-лист «Спортивная одежда»
Наименование | Вес упаковки | Страна | ₽ / кг | € / кг |
---|---|---|---|---|
Брюки спортивные | 20-24 кг. | Германия | - | 10.5€ |
Брюки спортивные | 25 кг. | Англия | - | 5.5€ |
Брюки спортивные (детские) | 25 кг. | Англия | - | - |
Лыжная одежда | 15 кг. | Англия | - | 10.5€ |
Микс спортивный | 25 кг. | Англия | - | 12€ |
Спортивная брюки | 18-22 кг. | Германия | - | 10.5€ |
Спортивная одежда микс | 18-22 кг. | Германия | - | 10.5€ |
Толстовки | 18-22 кг. | Германия | - | 10.5€ |
Толстовки детские | 25 кг. | Англия | - | - |
Толстовки молодёжные | 25 кг. | Англия | - | 9€ |
Флис | 15 кг. | Англия | - | 9€ |
Флис | 15 кг. | Германия | - | - |
Флис (крэм) | 15 кг. | Германия | - | 8.8€ |
Флис детский | 15 кг. | Англия | - | - |
Футболки | 25 кг. | Англия | - | 9.5€ |
Футболки женские | 20-24 кг. | Германия | - | 5.5€ |
Футболки женские | 20-24 кг. | Германия | - | 10.5€ |
Футболки микс | 18-22 кг. | Германия | - | 11€ |
Футболки мужские | 20-24 кг. | Германия | - | 8€ |
Футболки мужские | 22 кг. | Германия | - | 12.5€ |
Цены указаны в Евро, оплата производится в российских рублях.
Курс Евро равен курсу ЦБ РФ на день покупки + 1%.