Прайс-лист «Платья и юбки»
Наименование | Вес упаковки | Страна | ₽ / кг | € / кг |
---|---|---|---|---|
Вечерние платья | 18-22 кг. | Германия | - | 6.9€ |
Платья | 20-24 кг. | Германия | - | 11.8€ |
Платья (зима) | 20-24 кг. | Германия | - | 11.8€ |
Платья вечерние | 25 кг. | Англия | - | 12€ |
Платья женские | 25 кг. | Англия | - | 10.5€ |
Платья, юбки лето | 18-22 кг. | Германия | - | 10.5€ |
Юбки (зима) | 20-24 кг. | Германия | - | 9.8€ |
Юбки (лето) | 20-24 кг. | Германия | - | 8.8€ |
Юбки, платья теплые | 18-22 кг. | Германия | - | - |
Цены указаны в Евро, оплата производится в российских рублях.
Курс Евро равен курсу ЦБ РФ на день покупки + 1%.