Прайс-лист «Брюки мужские и женские»
Наименование | Вес упаковки | Страна | ₽ / кг | € / кг |
---|---|---|---|---|
Брюки вельвет мужские | 18-22 кг. | Германия | - | 10.5€ |
Брюки Гавайи женские | 18-20 кг. | Германия | - | 7.9€ |
Брюки классик мужские | 18-20 кг. | Германия | - | 9.7€ |
Брюки летние 7/8 | 18-20 кг. | Германия | - | 3.5€ |
Брюки лето | 18-20 кг. | Германия | - | 9.7€ |
Брюки лето женское | 18-20 кг. | Германия | - | - |
Брюки микс ХL | 18-22 кг. | Германия | - | 11€ |
Брюки х/б мужские | 18-22 кг. | Германия | - | 10.5€ |
Брюки шерсть мужские | 18-20 кг. | Германия | - | 9.7€ |
Джинсовые брюки | 25 кг. | Англия | - | 10.5€ |
Джинсы женские | 18-20 кг. | Германия | - | 8.8€ |
Джинсы мужские | 18-22 кг. | Германия | - | 10.5€ |
Шорты женские | 20-24 кг. | Германия | - | 9.9€ |
Шорты микс | 18-20 кг. | Германия | - | 10.5€ |
Шорты мужские | 20-24 кг. | Германия | - | 11.9€ |
Шорты мужские | 20-24 кг. | Германия | - | 7.5€ |
Цены указаны в Евро, оплата производится в российских рублях.
Курс Евро равен курсу ЦБ РФ на день покупки + 1%.